欢迎光临高温电阻加热炉厂家 - 洛阳高温电阻炉厂家
类型 | 指标值 | |
额定电压 | 380V 50/60Hz | |
升温速率 | le;1-40℃/min(人性化可任意调) | |
控温精度 | ±1℃ | |
控温方式 | PID调节、微电脑控制,可编程序控温曲线,无需看守(全自动升温、保温、降温) | |
双回路保护 | 超温、超压、超流、短路、断偶、断电、漏电等 | |
热电偶型号 | B型 | |
加热元件 | U型硅钼棒 | |
炉膛材料 | 炉膛全部采用氧化铝陶瓷纤维超高温纤维材料经特数控工艺构筑而成,抗热震性强,耐腐蚀性好,不塌陷,不结晶,不掉渣,无污染,使用寿命长 | |
升降结构 | 全自动螺旋丝杠升降,平稳无颤动,炉口向下、热损耗小、高温状态下可开启炉门进行循环作业 | |
表面温度 | le;45℃ | |
温度类别:800℃ 1000℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃2200℃ |
炉膛有效使用尺寸(mm) | 电压(v) | 功率(kw) | 控制精度(℃) |
300times;300times;300 | 380 | 12 | ±1 |
500times;500times;500 | 380 | 25 | ±1 |
700times;500times;500 | 380 | 30 | ±1 |
800times;500times;500 | 380 | 40 | ±1 |
800times;800times;800 | 380 | 90 | ±1 |
1200times;800times;800 | 380 | 100 | ±1 |
1000times;1000times;1000 | 380 | 120 | ±1 |
1500times;1000times;1000 | 380 | 150 | ±1 |
2000times;1000times;1000 | 380 | 180 | ±1 |