高纯度氧化铝坩埚 瓷舟
我公司有多种规格可供应,不同规格具体见下表:
单位:mm
规格 | L(长) | W(宽) | H(高) | δ(厚度) |
200X100X50 | 200 | 100 | 50 | 3 |
100X40X20 | 100 | 40 | 20 | 3 |
100X20X20 | 100 | 20 | 20 | 3 |
80X80X40 | 80 | 80 | 40 | 2、5 |
50X40X20 | 50 | 40 | 20 | 2 |
此坩埚额定工作温度1750度
另有其它特殊规格可供选择。
推荐内容
NEWS