产品说明
陶瓷纤维纸是采用相应级别的陶瓷纤维棉加入结合剂经连续湿法成型工艺制成,良好良好耐温等级达1600℃。
产品特性
无石棉
良好良好的厚度和高柔韧性
强度高,抗拉性能强
耐化学腐蚀
低导热、高抗热冲击性
高电绝缘性
产品应用
家用热设施上的冲切片
电热器具隔热绝缘材料
高温隔热密封衬垫
高温过滤材料
汽车消音器,排气管的消音隔热材料
窑炉砌体膨胀缝、密封材料
炉体、炉门、顶盖密封
防火
石棉替代品
主要性能及标准规格:
常规型号 | 1000纤维纸 | 1260纤维纸 | 1400纤维纸 | 1500纤维纸 | 1600纤维纸 |
分类温度(℃) | 1000 | 1260 | 1400 | 1500 | 1600 |
密度(Kg/m3) | 210 | 210 | 210 | 160 | 180 |
加热线收缩(%)(℃*24h) | 3、5(850) | 3、0(1100) | 3、2(1200) | 3、6(1400) | 3、4(1500) |
抗拉强度(MPa) | 0.5 | 0.65 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
有机物含量(%) | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 |
导热系数Kcal/mh℃(W/mK),ASTMC201,210kg/m3 | |||||
平均400℃ | 0.06 | 0.07 | |||
平均600℃ | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
平均800℃ | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
平均800℃ | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |
化学成分(燃烧后的): | |||||
Al2O3 | 42 | 46 | 35 | 40 | 70 |
SiO2 | 54 | 50 | 44 | 58、1 | 28 |
ZrO2 | 15、5 | ||||
Cr2O3 | 1、8 | ||||
标准规格(mm) | 40000×600-1000-1200×0.5、1;20000×600-1000-1200×2;10000×600-1000-1200×3,4,5,6。 |
备注:
1、上述产品均可加工成密封垫片 2、可降解环保纤维纸及相关制品(毯、板、纸等)
推荐内容
NEWS