用途:
罩式炉主要用于冷轧带钢、盘元、盘管、高合金涡流增压机铸件、排气管、薄板、铜、铝等有色金属板、带、合金零件、链条、焊丝、标准件、硅钢片、工具、球化退火、机械等行业的退火处理。
结构简介:
罩式炉由一台加热罩、两台炉座、两台内罩、一台冷却罩组成,加热罩采用钢板卷制密焊成型,炉衬采用节能型蕞新技术全纤维模块结构,炉顶为全纤维波浪叠法高压捆扎吊平顶,高铝螺钉挂装电阻带,炉顶安装双孔快冷降温门。
炉座为保温水冷真空橡胶密封结构,不锈钢导风座台,大功率真空密封风机。
内罩为不锈钢板卷制密焊成型,罩底法兰和真空密封槽由大型立车精车加工成型。
冷却罩由双风机螺旋送风快速冷却。真空泵为2X系列旋片式机械真空泵。
罩式炉控温柜采用微电脑程序工艺曲线高精度自动控温,自动完成热处理工艺曲线。由微电脑通过运算直接控制晶闸管,对炉内功率进行调节,减少了电网波动,能根据装炉量及工艺斜率自动从0-100%改变功率大小,实现高度节电控温。
参数名称 | 单位 | 常规型号 | ||||||
RB-100-160-9 | RB-120-180-9 | RB-140-160-9 | RB-140/200-9 | RB-150/200-9 | RB-150/250-9 | |||
额定功率 | KW | 160 | 180 | 220 | 300 | 320 | 380 | |
额定电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
额定炉温 | ℃ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
工作温度 | ℃ | 850-900 | 850-900 | 850-900 | 850-900 | 850-900 | 850-900 | |
频率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
相数 | 相 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
炉膛 尺寸 | 直径 | mm | Φ1300 | Φ1500 | Φ1700 | Φ1700 | Φ1800 | Φ1800 |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2800 | |
不锈钢罐 尺寸 | 直径 | mm | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1500 | Φ1500 |
高 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | |
加热元件接法 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
空炉升温时间 | h | ≤3 | ≤3 | ≤3、5 | ≤3、5 | ≤3、5 | ≤4 | |
空炉损耗功率 | KW | ≤48 | ≤54 | ≤66 | ≤90 | ≤100 | ≤110 | |
额定装载量 | Kg | 2000 | 3000 | 5000 | 15000 | 18000 | 20000 | |
重量 | kg | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
参数名称 | 单位 | 常规型号 | ||||||
RB-160/200-9 | RB-160/250-9 | RB-190-170-9 | RB-200/250-9 | RB-300/300-9 | RB-400/300-9 | |||
额定功率 | KW | 360 | 400 | 420 | 500 | 660 | 720 | |
额定电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
额定炉温 | ℃ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
工作温度 | ℃ | 850-900 | 850-900 | 850-900 | 850-900 | 850-900 | 850-900 | |
频率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
相数 | 相 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
炉膛 尺寸 | 直径 | mm | Φ1900 | Φ1900 | Φ2200 | Φ2300 | Φ3300 | Φ4300 |
高 | mm | 2300 | 2800 | 2000 | 2800 | 3300 | 3300 | |
不锈钢罐 尺寸 | 直径 | mm | Φ1600 | Φ1600 | Φ1900 | Φ2000 | Φ3000 | Φ4000 |
高 | mm | 2000 | 2500 | 1700 | 2500 | 3000 | 3000 | |
加热元件接法 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
空炉升温时间 | h | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4、5 | ≤5 | ≤5 | |
空炉损耗功率 | KW | ≤110 | ≤120 | ≤120 | ≤150 | ≤200 | ≤210 | |
额定装载量 | Kg | 20000 | 25000 | 20000 | 28000 | 30000 | 40000 | |
重量 | kg | 13000 | 18000 | 18000 | 20000 | 28000 | 33000 |
推荐内容
NEWS