本公司可根据用户要求提供各种非标准设计,欢迎来电咨询。
产品参数名称 | 单位 | RG-30-9Q | RG-36-9Q | RG-45-9Q | RG-60-9Q | RG-75-9Q | RG-90-9Q |
额定电压 | V | 38050Hz | 38050Hz | 38050Hz | 38050Hz | 38050Hz | 38050Hz |
额定温度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
额定功率 | KW | 30 | 36 | 45 | 60 | 75~80 | 90 |
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
加热元件接法 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
频率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
额定次装载量 | Kg | 50 | 55 | 100 | 180 | 250 | 350 |
额定功率消耗 | Kw | ≤6 | ≤7 | ≤8 | ≤11 | ≤14 | ≤18 |
升温时间 | h | ≤2 | ≤2 | ≤2、5 | ≤2、5 | ≤2、5 | ≤2、5 |
回转速度 | 转/分 | 0.85~8、5 | 0.85~8、5 | 0.85~8、5 | 0.85~8、5 | 0.85~8、5 | 0.85~8、5 |
额定倾斜角 | 度 | 下倾40~上倾20 | 下倾40~上倾20 | 下倾40~上倾20 | 下倾40~上倾20 | 下倾40~上倾20 | 下倾40~上倾20 |
炉重 | kg | 2100 | 2300 | 2600 | 3200 | 3800 | 4500 |
有效炉罐尺寸 | mm | Φ390×700 | Φ450×700 | Φ520×680 | Φ620×900 | Φ650×1300或 Φ690×1130 | Φ920×1160 |
控温方式 | PID、可控硅控制 | PID、可控硅控制 | PID、可控硅控制 | PID、可控硅控制 | PID、可控硅控制 | PID、可控硅控制 | |
控温区数 | 1区 | 1区 | 1区 | 1区 | 1区 | 1区 | |
控温精度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | |
炉温均匀性 | ±10℃ | ±10℃ | ±10℃ | ±10℃ | ±10℃ | ±10℃ | |
炉罐厚度 | mm | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
炉罐材质 | 310S | 310S | 310S | 310S | 310S | 310S |
推荐内容
NEWS