镁合金熔化炉系统由镁合金熔化炉、镁合金保温炉、镁合金洗料炉、段动式搅拌机等组成镁合金熔化炉生产线。由于镁合金熔化、保温、热处理等生产过程中会发生燃烧和爆炸,不能采用一般的铝合金熔化炉和铝合金热处理炉,必须采用专用镁合金熔化炉系统,复合坩埚、密封气体保护,固熔炉、时效 炉、退火炉都由特殊低辐射元件和气体保护等防燃、防爆动能!
产品参数参数名称 | 单位 | 常规型号 | ||||||
GRM-60-9 | GRM-75-9 | GRM-105-9 | GRM-150-9 | GRM-180-9 | GRM-220-9 | |||
额定功率 | KW | 60 | 75 | 105 | 150 | 180 | 220 | |
额定电压 | V | 380 | ||||||
额定温度 | ℃ | 950 | ||||||
工作温度 | ℃ | 950 | ||||||
相数 | 相 | 3 | ||||||
炉膛 尺寸 | 直径 | mm | 500 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1200 |
深 | mm | 600 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1800 | |
加热元件接法 | Y | |||||||
空炉升温时间 | h | 2、5 | 2、5 | 2、5 | 2、5 | 3 | 3、5 | |
保温量(镁合金) | Kg | 150 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
重量 | Kg | 1200 | 1800 | 2500 | 3600 | 4000 | 5000 |
推荐内容
NEWS