高温真空钎焊炉设备主要应用于铜、镍、金、不锈钢、高温合金、尤其是含铝、钛量较高的耐热合金的钎焊,应用于不锈钢板翅式散热器、汽车EGR、机油冷却器、金刚石工具、高温合金、板翅式钛合金散热器及其他耐热合金的真空钎焊。还适合钛、锆、铌、钼等同种难熔合金或异种金属的焊接。
功能特点:
焊接过程中,零件处于真空气氛下,具有不氧化、无污染、变形(小于0.05MM以下)的点,以及不用焊剂,不产生气孔、夹渣,不腐蚀工件,可实现多道钎缝、多个组件同焊接的高效工艺手段
主要配置:
有立式、卧式、上开门和底开门等多种形式。
主要技术参数型号 | 均温区尺寸(宽*高*长) | 额定温度 | 极限真空度 | 压升率 | 均温性 | 装载量 |
RHVB-446H | 400*400*600mm | 1300℃ | 2*10-4Pa ~8*10-4Pa | 0.5Pa/h | ±5℃ | 100Kg |
RHVB-459H | 450*450*900mm | 1300℃ | 2*10-4Pa ~8*10-4Pa | 0.5Pa/h | ±5℃ | 150Kg |
RHVB-559H | 500*500*900mm | 1300℃ | 2*10-4Pa ~8*10-4Pa | 0.5Pa/h | ±5℃ | 200Kg |
RHVB-669H | 600*600*900mm | 1300℃ | 2*10-4Pa ~8*10-4Pa | 0.5Pa/h | ±5℃ | 250Kg |
RHVB-6612H | 600*600*1200mm | 1300℃ | 2*10-4Pa ~8*10-4Pa | 0.5Pa/h | ±5℃ | 300Kg |
RHVB-7712H | 700*700*1200mm | 1300℃ | 2*10-4Pa ~8*10-4Pa | 0.5Pa/h | ±5℃ | 500Kg |
RHVB-8812H | 800*800*1200mm | 1300℃ | 2*10-4Pa ~8*10-4Pa | 0.5Pa/h | ±5℃ | 800Kg |
RHVB-9920H | 900*900*2000mm | 1300℃ | 2*10-4Pa ~8*10-4Pa | 0.5Pa/h | ±5℃ | 2000Kg |
RHVB-101113H | 1000*1100*1300mm | 1300℃ | 2*10-4Pa ~8*10-4Pa | 0.5Pa/h | ±5℃ | 2200Kg |
RHVB-101024H | 1000*1000*2400mm | 1300℃ | 2*10-4Pa ~8*10-4Pa | 0.5Pa/h | ±5℃ | 2600Kg |
RHVB-121220H | 1200*1200*2000mm | 1300℃ | 2*10-4Pa ~8*10-4Pa | 0.5Pa/h | ±5℃ | 3000Kg |
RHVB-130945H | 1300*900*4500mm | 1300℃ | 2*10-4Pa ~8*10-4Pa | 0.5Pa/h | ±5℃ | 3000Kg |
RHVB-131245H | 1300*1200*4500mm | 1300℃ | 2*10-4Pa ~8*10-4Pa | 0.5Pa/h | ±5℃ | 4000Kg |
推荐内容
NEWS