概述:
产品名称:铂金靶
铂纯度:99、95%
重量:kg/块
规格型号:可根据用户需求来订制
产品简介及特点:靶材在溅射沉积技术中用作阴极的材料。该阴极材料在带正电荷的阳离子撞击下以分子、原子或离子的形式脱离阴极而在阳极表面重新沉积。更换不同的靶材(如铝、铜、不锈钢、钛、镍靶等),即可得到不同的膜系(如超硬、耐磨、防腐的合金膜等)。铂金靶材通常是用铂钯合金制作而成,铂钯比例是80:20,纯度在99、99%以上。各种类型的溅射薄膜材料,在半导体集成电路(VLSI)、光碟、平面显示器以及工件的表面涂层等方面都得到了广泛的应用。
品名 | 铂金靶(Pt) | ||
执行标准 | GB/T 1419-2004 | ||
主金属含量(%) | 99、99 | 99、95 | |
杂质含量不大于(%) | Pt | ||
Pd | 0.003 | 0.01 | |
Rh | 0.003 | 0.02 | |
Ir | 0.003 | 0.02 | |
Ru | 0.003 | 0.02 | |
Au | 0.003 | 0.01 | |
Ag | 0.001 | 0.005 | |
Cu | 0.001 | 0.005 | |
Fe | 0.001 | 0.005 | |
Ni | 0.001 | 0.005 | |
Al | 0.003 | 0.005 | |
Pb | 0.002 | 0.005 | |
Mn | 0.002 | 0.005 | |
Cr | 0.002 | 0.005 | |
Mg | 0.002 | 0.005 | |
Sn | 0.002 | 0.005 | |
Si | 0.003 | 0.005 | |
Zn | 0.002 | 0.005 | |
Bi | 0.002 | 0.005 | |
杂质总量不大于(%) | 0.01 | 0.05 |
推荐内容
NEWS